|
|
規(guī)格 | PIB 1050 | PIB 1300 | PIB 2400 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
粘度(mm2/s@100℃) | 260-320 | 640-720 | 4000-4700 | ASTM D445 |
含水量 ppm(m) | Max 50 | Max 50 | Max 50 | ASTM D6304 |
閃點(diǎn) ℃ | Min 190 | Min 195 | Min 240 | ASTM D92 |
分子量 | 1050 | 1300 | 2400 | ---------- |
顏色 Pt-Co | Max 50 | Max 50 | Max 50 | ASTM D1209 |
外觀 | 清澈,明亮,無沉淀物或懸浮物 | 清澈,明亮,無沉淀物或懸浮物 | 清澈,明亮,無沉淀物或懸浮物 | ---------- |
包裝 | 180kg/桶 | 175kg/桶 | 175kg/桶 | ---------- |
注意:產(chǎn)此品的信息是指示性的,不包含任何保證
|